会社案内
主要技術者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士 | 3名 |
| 浄化槽管理士 | 169名 |
| 浄化槽技術管理者 | 117名 |
| 浄化槽設備士 | 43名 |
| 建築士(1級・2級) | 2名 |
| 管工事施工管理技士(1級・2級) | 63名 |
| 土木施工管理技士(1級・2級) | 32名 |
| 建築施工管理技士(1級・2級) | 6名 |
| 電気工事施工管理技士(1級・2級) | 10名 |
| 造園施工管理技士(1級・2級) | 5名 |
| 電気主任技術者(第3種) | 4名 |
| 電気工事士(第1種・第2種) | 149名 |
| 下水道技術検定第三種合格者・下水道管理技術認定試験(処理施設)合格者 | 40名 |
| 下水道管理技術認定試験(管路施設)合格者 | 14名 |
| 公害防止管理者(水質・大気) | 24名 |
| 環境計量士(濃度測定) | 2名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 40名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 28名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 5名 |
| 衛生管理者(第1種・第2種) | 9名 |
| 危険物取扱者(甲種・乙種・丙種) | 99名 |
| ボイラー技士(1級・2級) | 31名 |
| 消防設備士(甲種・乙種) | 20名 |
※人数は延べ人数です。
| その他の保有資格 |
|---|
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 |
| 地山の掘削作業主任者及び土止め支保工作業主任者 |
| ガス溶接技能者 |
| 小型移動式クレーン運転技能者 |
| 車両系建設機械運転技能者 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 |
| 有機溶剤作業主任者 |
| 足場組立て等作業主任者 |
| 玉掛け技能者 |
| 床上操作式クレーン運転技能者 |
| フォークリフト運転技能者 |
他
